Produttore cinese di componenti forgiati industriali per alberi esterni ed esterni
Informazioni sulla fabbrica Con oltre 18 anni di storia, siamo un produttore professionale di prodotti forgiati a stampo
Informazioni di base
Modello numero: | 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 |
resistenza alla trazione | secondo ogni modulo |
pece | secondo ogni modulo |
Colore | Monocromo |
Atti | Trattamento termico |
funzione | trasmissione |
certificato | Norma SGS e ISO |
Applicazione | Rivestimento, spruzzatura, estrazione, macellazione, assemblaggio |
Metodo di spedizione | in aereo, nave, treno o espresso |
Capacità di ricerca e sviluppo | OEM, ODM |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 40Cr, 42CrMo o 20CrMnTi |
marchio | RUITAI |
Origine | Cina |
Codice HS | 7315 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
A proposito di fabbricaCon oltre 18 anni di storia, siamo un produttore professionale di prodotti forgiati a stampo come catene forgiate (X348 X458 X658 X678 X678, XT160) e catene di trasmissione (X348, Inoltre, secondo il vostro disegno o campione, possiamo anche produrre catene a maglie speciali, spingitori, perni e piastre secondo le esigenze individuali dei clienti.
Descrizione del prodotto
1) Materiale: Acciaio legato, 40Cr, 42CrMo ecc. 2) Tipi: 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 ecc. (O secondo il vostro disegno)3) Processo: Stampaggio → Forgiatura → Lucidatura e sabbiatura → lavorazione fine → trattamento termico → sabbiatura → ispezione e test → imballaggio
Esposizione del prodotto
Dati tecnici
Modello | pece | Dimensioni | Angolo laterale | Lunghezza misurata standard (mm) | Quantità misurata | Resistenza alla trazione (KN) | Peso (kg/m) | |||||
UN | F | G | J | K | S | |||||||
80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
X348 | 76,6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050,5/3095,2 | 40 | 110 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 210 | 5.2 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47,8 | 18 | 29,5 | 42.9 | 22.2 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 318 | 11.5 |
X658 | 153,2 | 55,6 | 35 | 16 | 16 | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 210 | 4 |
X678 | 153,2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9.5 |
678 | 153,2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9.5 |
698 | 153,2 | 95,25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055,1/3082,8 | 20 | 515 | 17 |
998 | 229,4 | 95,25 | 67,5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
9118 | 229,4 | 123,8 | 76,2 | 35 | 33,5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | ||
Inviaci