Apricancello automatico, cremagliera in acciaio per motore cancello scorrevole
Panoramica Descrizione del prodotto Cremagliera e pignone nel modulo M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 Foto dettagliate Cat
Informazioni di base
Modello numero: | M1 M1,5 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Applicazione | Motore, macchinario, macchine agricole |
durezza | Superficie del dente indurita |
Forma della porzione seghettata | Ingranaggio cilindrico |
Modulo | M1 M1,5 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Lungo | 500 mm/1.000 mm/2.000 mm/3.000 mm |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8483900090 |
Descrizione del prodotto
Cremagliera e pignone nel modulo M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
Nome del prodotto | Cremagliera e pignone |
Modulo | M1, M1,5, M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8 |
Lungo | 500 mm/1.000 mm/2.000 mm/3.000 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile SS304, acciaio al carbonio C45, alluminio, nylon PA6 ecc |
Trattamento | Ossido nero, elettrozincato, denti temprati a induzione |
durezza | HRC 40-55 dopo indurimento induttivo dei denti |
Standard | DIN, ANSI, JIS, BS, ISO |
Laureato | 6, 7, 8, 9 |
TIPO N. | TIPO N. |
M115X15X1000 | M440X40X1000 |
M115X15X2000 | M440X40X2000 |
M1.517X17X1000 | M440X40X3000 |
M1.517X17X2000 | M550X50X1000 |
M220X20X1000 | M550X50X2000 |
M220X20X2000 | M550X50X3000 |
M220X20X3000 | M660X60X1000 |
M2,525X25X1000 | M660X60X2000 |
M2,525X25X2000 | M660X60X3000 |
M2,525X25X3000 | M880X80X1000 |
M330X30X1000 | M880X80X2000 |
M330X30X2000 | M880X80X3000 |
M330X30X3000 |
Foto dettagliate
Catalogare
Officina
Tee MahlenIspezionare i denti
Imballaggio e spedizione
FAQ
Q1: sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica.
Q3: What is your advantages?1. The most competitive price and good quality.2. Perfect technical engineers give you the best support.3. OEM is available.
Inviaci