Pignoni a rulli 32b-2 con foro di finitura metrico
Panoramica Descrizione del prodotto Le ruote dentate a rulli 32B-2 sono realizzate per catene a rulli metriche 32B-2 e r
Informazioni di base
Modello numero: | 32B-2 |
Tip | Vite senza fine e ruota elicoidale |
marchio | Senza marchio |
Origine | Cina |
Codice HS | 848390009 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Le ruote dentate a rulli 32B-2 sono realizzate per catene a rulli metriche 32B-2 e realizzate secondo gli standard ISO, DIN e BS228. Tutti i nostri pignoni sono lavorati con precisione in acciaio di alta qualità, la maggior parte sono bruniti e presentano denti temprati con un numero di denti pari o inferiore a 30. È importante notare che i denti induriti forniscono un aumento minimo o nullo delle prestazioni oltre il numero di denti 31, motivo per cui questo non è uno standard.
Parametri del prodottoPignoni del mozzo 32B-2 B
Dimensioni del pignone | Numero di denti | Diametro primitivo | foro del cuscinetto | Max. Noioso | Diametro del mozzo (H) | Lunghezza foro passante (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32B11 | 11 | 180,31" | 40" | 80" | 125" | 120" | 10.42 |
D32B12 | 12 | 196,28" | 40" | 89" | 133" | 120" | 16.32 |
D32B13 | 13 | 212,27" | 40" | 96" | 145" | 120" | 21.77 |
D32B14 | 14 | 228,29" | 40" | 103" | 155" | 120" | 26.31 |
D32B15 | 15 | 244,33" | 40" | 106" | 160" | 120" | 30,84 |
D32B16 | 16 | 260,39" | 40" | 120" | 178" | 120" | 34.02 |
D32B17 | 17 | 276,46" | 40" | 120" | 178" | 120" | 41.28 |
D32B18 | 18 | 292,55" | 40" | 120" | 178" | 120" | 43,55 |
D32B19 | 19 | 308,64" | 40" | 120" | 178" | 120" | 48,53 |
D32B20 | 20 | 324,74" | 40" | 130" | 191" | 120" | 53,98 |
D32B21 | 21 | 340,84" | 40" | 130" | 191" | 120" | 58,97 |
D32B22 | 22 | 356,96" | 40" | 130" | 191" | 120" | 63,96 |
D32B23 | 23 | 373,07" | 40" | 130" | 191" | 120" | 71.21 |
D32B24 | 24 | 389,19" | 40" | 130" | 191" | 120" | 77,57 |
D32B25 | 25 | 405,32" | 40" | 130" | 191" | 120" | 84,82 |
D32B26 | 26 | 421,45" | 40" | 130" | 191" | 120" | 91,17 |
D32B27 | 27 | 437,58" | 40" | 130" | 191" | 120" | 97,52 |
D32B28 | 28 | 453,72" | 40" | 130" | 191" | 120" | 101.13 |
D32B30 | 30 | 485,99" | 40" | 130" | 191" | 120" | 116,57 |
Pignoni con mozzo C 32B-2
Dimensioni del pignone | Numero di denti | Diametro primitivo | foro del cuscinetto | Max. Noioso | Diametro del mozzo (H) | Lunghezza foro passante (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32C40 | 40 | 647,47" | 40" | 178" | 254" | 181" | 177,46 |
D32C45 | 45 | 728,25" | 40" | ||||
precedente:
Pignone forato finito con cava per chiavetta
Inviaci