28b-2 Pignone a rulli metrico con foro finito
Panoramica Descrizione del prodotto Le ruote dentate a rulli 28B-2 sono prodotte per catene a rulli metriche 28B-2 e son
Informazioni di base
Modello numero: | 28B-2 |
Tip | Ingranaggio circolare |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
Origine | Cina |
Codice HS | 84839000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Le ruote dentate a rulli 28B-2 sono prodotte per catene a rulli metriche 28B-2 e sono conformi agli standard ISO, DIN e BS228. Tutti i nostri pignoni sono lavorati con precisione in acciaio di alta qualità, la maggior parte sono bruniti e presentano denti temprati con un numero di denti pari o inferiore a 30. È importante notare che i denti induriti forniscono un aumento minimo o nullo delle prestazioni oltre il numero di denti 31, motivo per cui questo non è uno standard.
Parametri del prodottoPignoni del mozzo 28B-2 B
Dimensioni del pignone | Numero di denti | Diametro primitivo | foro del cuscinetto | Max. Noioso | Diametro del mozzo (H) | Lunghezza foro passante (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D28B11 | 11 | 157,77 mm | 40 mm | 73 mm | 112 mm | 120 mm | 10.21 |
D28B12 | 12 | 171,74 mm | 40 mm | 84mm | 125 mm | 120 mm | 13.02 |
D28B13 | 13 | 185,74 mm | 40 mm | 84mm | 130 mm | 120 mm | 16.00 |
D28B14 | 14 | 199,76 mm | 40 mm | 84mm | 135 mm | 120 mm | 19.28 |
D28B15 | 15 | 213,79 mm | 40 mm | 87 mm | 145 mm | 120 mm | 22.91 |
D28B16 | 16 | 227,84 mm | 40 mm | 96 mm | 160 mm | 120 mm | 26.92 |
D28B17 | 17 | 241,91 mm | 40 mm | 108 mm | 178 mm | 120 mm | 30.83 |
D28B18 | 18 | 255,98 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 34,74 |
D28B19 | 19 | 270,06 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 38,93 |
D28B20 | 20 | 284,14 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 44.27 |
D28B21 | 21 | 298,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 45.08 |
D28B22 | 22 | 312,34 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 48.15 |
D28B23 | 23 | 326,44 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 51,59 |
D28B24 | 24 | 340,54 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 55.03 |
D28B25 | 25 | 354,65 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 58,47 |
D28B26 | 26 | 368,77 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 64.06 |
D28B28 | 28 | 397,00 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 76.05 |
D28B30 | 30 | 425,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 89,16 |
D28B32 | 32 | 453,49 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 103,38 |
Pignoni con mozzo C 28B-2
Inviaci